<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tivoli Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.tivolirugby.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tivolirugby.it</link>
	<description>Sito Ufficiale della Tivoli Rugby</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sospensione allenamenti e campionati</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/02/03/sospensione-allenamenti-e-campionati/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/02/03/sospensione-allenamenti-e-campionati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Visti i disagi causati dall&#8217;ondata di maltempo che sta imbiancando tutta l&#8217;italia la fedarazione italiana rugby in accordo con i comitati regionali a deciso di sospendere a data da destinarsi tutti i campionati sia nazionali che regionali. La nostra società si allinea alla decisione della federazione sospendendo gli allenamenti finchè non ci sarà un miglioramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visti i disagi causati dall&#8217;ondata di maltempo che sta imbiancando tutta l&#8217;italia la fedarazione italiana rugby in accordo con i comitati regionali a deciso di sospendere a data da destinarsi tutti i campionati sia nazionali che regionali.<br />
La nostra società si allinea alla decisione della federazione sospendendo gli allenamenti finchè non ci sarà un miglioramento delle condizioni climatiche che permetta il regolare svolgimento dell&#8217;attività sportiva.</p>
<p style="text-align: right;">Scritto da Fabiano su commissione del Presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/02/03/sospensione-allenamenti-e-campionati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIVOLI RUBY vs ROMA URBE 12 &#8211; 5</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/30/tivoli-ruby-vs-roma-urbe-12-5/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/30/tivoli-ruby-vs-roma-urbe-12-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Partita vinta non senza fatica, quella che ha opposto i nostri ragazzi della Tivoli Rugby agli avversari pari grado della Roma Urbe, il risultato finale è di 12 a 5, 2 mete ad 1 di cui una sola trasformata, fortunatamente dal nostro mediano di Mischia, Nico Sirbu. Solita partenza senza premere troppo a fondo sull’acceleratore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partita vinta non senza fatica, quella che ha opposto i nostri ragazzi della Tivoli Rugby agli avversari pari grado della Roma Urbe, il risultato finale è di 12 a 5, 2 mete ad 1 di cui una sola trasformata, fortunatamente dal nostro mediano di Mischia, Nico Sirbu.<br />
Solita partenza senza premere troppo a fondo sull’acceleratore per la Tivoli, che solitamente tende ad uscire dopo la metà del primo tempo, come avvenuto puntualmente la settimana precedente. Quindi per i primi 15 minuti non ci sono stati sussulti, la prevalenza territoriale dei tiburtini era evidente, ma solo da un’azione che ha visto i recupero della palla grazie ad un errore alla mano degli avversari, c’è stato il primo breack, Fabio Angeli si allungava un paio di volte la palla calciandola a seguire, un paio di metri prima del’area di meta la faceva sua e depositava oltre la linea bianca, Sirbu, come già accennato, trasformava, portando la sua squadra sul 7 a 0.<br />
Purtroppo la meta non modificava l’atteggiamento in campo della Tivoli, che continuava a creare un gioco confusionario, con troppa foga agonistica, tanto che la Roma Urbe ne approfittava e, grazie ad uno svarione difensivo da mischia chiusa della nostra difesa, si lanciava con il suo numero 12 in una galoppata senza avversari, presi troppo alla sprovvista per tentare un placcaggio in extremis. Meta, non trasformata, e il punteggio che si portava sul 7 a 5.<br />
Qualche minuto e ancora una volta Fabio Angeli, con una azione sulla fascia sinistra di attacco, concludeva in meta, riportando la Roma Urbe ancora una volta sotto di 7 punti, risultato che sanciva la fine del primo tempo, 12 a 5 per la Tivoli Rugby.<br />
Il secondo tempo iniziava con una serie di azioni dei blaugrana tiburtini che chiudevano la Roma Urbe nella propria metà campo, questo accadeva per buoni 20 minuti, più volte si sfiorava la meta, ma vuoi per errori in attacco, che per la strenua difesa degli avversari, da tanto lavoro non si riusciva a tirare fuori nessun punto, lasciando alla Roma Urbe la possibilità, magari con un contropiede veloce, di pareggiare la partita.<br />
Fortunatamente, nonostante la nostra imprecisione, gli avversari vanificavano forse l’unica azione del secondo tempo che gli avrebbe permesso di siglare la meta, pareggio che, alla luce di quanto visto in campo, avrebbe potuto risultare come una beffa. Finiva la partita, complimenti agli avversari perché hanno saputo metterci in difficoltà, approfittando di una nostra non ottima giornata.<br />
Classica situazione da bicchiere mezzo pieno, da una parte, nonostante abbiamo probabilmente giocato la partita più brutta della stagione, abbiamo ottenuto la vittoria, dall’altra abbiamo perso l’occasione di ottenere il punto di bonus che, nella peggiore delle ipotesi, non ci avrebbe fatto perdere ulteriore terreno nei confronti delle squadre che ci sono davanti.<br />
Il campionato è comunque ancora lungo e le occasioni di riscattare le prestazioni mediocre saranno molte, cominciando da domenica, anche se incontreremo l’ultima della classe, il Vantaggio Rugby.<br />
dandi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/30/tivoli-ruby-vs-roma-urbe-12-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Agenzia Nazionale per i giovani scende in campo con la Fir per il 6 Nazioni</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/27/lagenzia-nazionale-per-i-giovani-scende-in-campo-con-la-fir-per-il-6-nazioni/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/27/lagenzia-nazionale-per-i-giovani-scende-in-campo-con-la-fir-per-il-6-nazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[L’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), sarà partner della Federazione Italiana Rugby per le prossime partite casalinghe allo Stadio Olimpico di Roma dell’edizione 2012 del Sei Nazioni. L’ANG, in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù, ha scelto la FIR e in particolare il prestigioso Sei Nazioni per promuovere, attraverso i valori positivi del rugby che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), sarà partner della Federazione Italiana Rugby per le prossime partite casalinghe allo Stadio Olimpico di Roma dell’edizione 2012 del Sei Nazioni.<br />
L’ANG, in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù, ha scelto la FIR e in particolare il prestigioso Sei Nazioni per promuovere, attraverso i valori positivi del rugby che accomunano anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani, quei principi come: la solidarietà e la tolleranza, la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi, lo sviluppo delle attività e della capacità organizzative, che sono alla base della mission dell’ANG nel settore della gioventù.</p>
<p>“Promuovere l’educazione dei giovani attraverso i valori dello sport è una delle priorità della Commissione Europea del 2012” – ha commentato oggi Paolo Di Caro Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – “L’Agenzia negli ultimi anni ha sviluppato una serie di attività finalizzate a pensare lo sport come strumento di promozione di stili di vita sani. Progetti come il Diego Dominguez Rugby Camp, ma anche importanti partnership con i mondiali di pallavolo, i mondiali di beach volley e la collaborazione con la FIR in occasione del Sei Nazioni di quest’anno, rappresentano un’occasione per trasmettere i reali valori dello sport. Il rugby, in particolare, &#8211; continua &#8211; basandosi su principi come il senso di squadra ed il rispetto reciproco, riesce ad essere esemplificativo di un modello di vita sano, oltre a rappresentare una perfetta metafora della vita, dove passione, forza di volontà, senso di squadra , rispetto delle regole e dell’avversario vengono esaltate in ogni momento. Lo sport è uno efficace strumento di educazione non formale, che mira a coinvolgere attivamente i giovani stimolandone lo spirito di gruppo, la collaborazione, la sana competizione e la lealtà e favorendone l’integrazione. Condividere e sposare simili iniziative aiuta l’Agenzia Nazionale per i Giovani ed il Dipartimento della Gioventù a veicolare i propri messaggi e ad intensificare le misure che noi adottiamo finalizzate ad offrire ai giovani nuovi strumenti e stimoli per essere cittadini attivi e responsabili.” La partnership in occasione dei due incontri, previsti per l’11 febbraio contro l’Inghilterra e del 17 marzo contro la Scozia, permetterà a ANG di godere di un’ampia visibilità, declinata in differenti iniziative: dalla presenza del logo sul materiale promozionale legato al Sei Nazioni e sul sito federale, alla diffusione di messaggi chiave attraverso i led luminosi e degli altoparlanti dello Stadio Olimpico, inoltre 100 palloni da minirugby saranno donati ad alcune scuole primarie e secondarie del Comune di Roma. L’iniziativa, svolta in concerto tra il Dipartimento della Giovantù, ANG e FIR, è tesa a lasciare un messaggio concreto e positivo per ribadire l’importanza di come l’attività sportiva a scuola aiuti a crescere bene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/27/lagenzia-nazionale-per-i-giovani-scende-in-campo-con-la-fir-per-il-6-nazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U14 Concentramento a tre squadre in casa !!</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/26/u14-concentramento-a-tre-squadre-in-casa/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/26/u14-concentramento-a-tre-squadre-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti alla squadra U14  e tutto il suo staff per aver raggiunto il numero di  16 giocatori in circa tre lunghi mesi, questo permetterà di giocare i prossimi concentramenti con più serenità e nello stesso tempo di ottenere anche la validità degli incontri. Sabato 28 gennaio  la U14 alle ore 16:00 ospiterà un concentramento con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_38961.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1878" title="IMG_3896" src="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_38961-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Complimenti alla squadra U14  e tutto il suo staff per aver raggiunto il numero di  16 giocatori in circa tre lunghi mesi, questo permetterà di giocare i prossimi concentramenti con più serenità e nello stesso tempo di ottenere anche la validità degli incontri. Sabato 28 gennaio  la U14 alle ore 16:00 ospiterà un concentramento con Nuova T.T. Teste e Scuola S. Elis, un in bocca a lupo a tutta la squadra e con il buon auspicio che nel futuro possano formare un bel gruppo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/26/u14-concentramento-a-tre-squadre-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.U.O.T.A. Rugby &#8211; Tivoli Rugby</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/23/r-u-o-t-a-rugby-tivoli-rugby/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/23/r-u-o-t-a-rugby-tivoli-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la mezza battuta di arresto di Civita Castellana, incontro finito in parità, ma con un punto bonus in più per Civita per le 4 mete realizzate, riprende la corsa della Tivoli Rugby, “corsara” sul campo di Montevirginio di R.U.O.T.A. Il risultato finale è stato di 49 a 8 per i blaugrana tiburtini, 7 le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la mezza battuta di arresto di Civita Castellana, incontro finito in parità, ma con un punto bonus in più per Civita per le 4 mete realizzate, riprende la corsa della Tivoli Rugby, “corsara” sul campo di Montevirginio di R.U.O.T.A.<br />
Il risultato finale è stato di 49 a 8 per i blaugrana tiburtini, 7 le mete realizzate, tutte trasformate da Sirbu, particolarmente preciso nei calci piazzati in questa giornata.<br />
Nonostante il punteggio largo, il primo tempo è stato giocato decisamente sottotono, i primi 20 minuti sono stati giocati con il tabellino fermo a zero per entrambe le squadre, con una Tivoli Rugby chiusa nella propria metà campo. Però, nonostante la leggera supremazia territoriale di R.U.O.T.A., non ci sono mai pericoli veri corsi dalla Tivoli, mentre alla prima occasione disponibile, Fabio Angeli, con una abile finta e una percussione al centro dei pali concludeva in meta una veloce azione di rimessa. Il primo tempo continuava più o meno sulla stessa stregua dei primi minuti, i ragazzi di R.U.O.T.A. sfruttavano l’indisciplina della difesa tiburtina, e accorciavano le distanze, finale primo tempo 7 Tivoli, 3 R.U.O.T.A.<br />
Durante l’intervallo un rapido conciliabolo dei ragazzi tiburtini, uno schiarimento di idee riferite alla gestione della gara, cambiavano lo spirito e l’attitudine in campo. Pochi minuti, infatti, e la situazione si trasformava completamente, una nuova meta fotocopia della precedente di Fabio Angeli, altre due mete di Basso e Fois, ristabiliva i valori in campo, e assegnava il punto di bonus alla Tivoli Rugby che, a quel punto, concludeva in scioltezza, con altre 3 mete siglate ancora da Basso, autore di una doppietta, da Alfonsi e da Sirbu. Con una azione di orgoglio, anche R.U.O.T.A. andava meritatamente in meta, chiudendo il risultato sul 49 a 8 per la Tivoli Rugby.<br />
Bella prova, soprattutto nel secondo tempo, un periodo di attesa nel primo per lasciar sfogare l’avversario, molto più leggero e veloce, nel secondo tempo sia il peso che l’esperienza dei tiburtini ha avuto il sopravvento contro i pur bravi ragazzi di Oriolo. Diverse le defezioni causa influenze stagionali, non hanno cambiato lo spirito e l’ossatura della squadra, che si dimostra forte in qualsiasi condizione e pronta a continuare l’inseguimento alle squadre che in questo momento ci sono davanti.<br />
Prossima sfida a Roccabruna, contro la squadra di Roma Urbe, domenica 29 alle ore 14:30<br />
dandi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/23/r-u-o-t-a-rugby-tivoli-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo del Rugby: Poste Italiane stampa una cartolina filatelica</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Per celebrare l’arrivo della 750esima maglia del Museo del Rugby, Poste Italiane ha dato alle stampe una cartolina che sarà accompagnata da uno speciale annullo filatelico recante l’immagine della collezione “Fango e Sudore, le Maglie del Rugby Mondiale”. Dopo aver ricordato la figura dell’avvocato Mario Mazzuca, pioniere del rugby, con l’emissione del francobollo avvenuta nell’ottobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/fango_sudoreposte/' title='fango_sudoreposte'><img width="150" height="150" src="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/fango_sudoreposte-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fango_sudoreposte" title="fango_sudoreposte" /></a>
<a href='http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/fango_sudoreposte-2/' title='fango_sudoreposte'><img width="150" height="150" src="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/fango_sudoreposte1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fango_sudoreposte" title="fango_sudoreposte" /></a>
<a href='http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/fango_sudoreposte-3/' title='fango_sudoreposte'><img width="150" height="150" src="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/fango_sudoreposte2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fango_sudoreposte" title="fango_sudoreposte" /></a>
Per celebrare l’arrivo della 750esima maglia del Museo del Rugby, Poste Italiane ha dato alle stampe una cartolina che sarà accompagnata da uno speciale annullo filatelico recante l’immagine della collezione “Fango e Sudore, le Maglie del Rugby Mondiale”. </p>
<p>Dopo aver ricordato la figura dell’avvocato Mario Mazzuca, pioniere del rugby, con l’emissione del francobollo avvenuta nell’ottobre del 2010, Poste Italiane torna a dedicare spazio al rugby con la speciale cartolina che sarà disponibile in occasione delle partite interne dell’Italia nel 6 Nazioni 2012, presso lo stand di Poste Italiane all’interno del “Terzo Tempo Peroni Village” allestito all’interno dello Stadio dei Marmi.<br />
l Museo ha sede permanente a Colleferro (Roma), presso la Sede della Red&#038;Blu Rugby, in Corso Filippo Turati, 121.</p>
<p>Si può visitare su appuntamento contattando il curatore, Corrado Mattoccia. </p>
<p>Per prenotazioni e informazioni puoi telefonare al numero 348.3741683; email all’indirizzo info@redblu.it </p>
<p>Una collaborazione tra Poste Italiane e Museo del Rugby &#8211; resa possibile grazie all’aiuto della Fondazione Mario Mazzuca, rappresentata da Giampiero Ventura Mazzuca &#8211; che ha come obiettivo quello di far conoscere ogni aspetto del Rugby, del suo passato, dei personaggi più importanti della sua storia, capace di riportarci indietro nel tempo e di farci rivivere emozioni indimenticabili.</p>
<p>I motivi che hanno spinto le Poste Italiane alle creazione di questa cartolina sono molteplici e vanno ricercati nei valori e nei principi che questo sport ha sempre difeso e voluto diffondere nel corso degli anni e della sua storia. Dai primi anni della sua nascita, il rugby ha avuto come unico obiettivo l’insegnamento a vivere lo sport nel pieno rispetto delle regole, separandosi dalla violenza e dal cattivo gioco. Il rugby nasce con lo scopo di dare spettacolo, creare spirito di gruppo, perché ognuno è fondamentale e nessuno è unico. Ciò che contraddistingue questo sport è l’enorme fair play nei confronti dell’avversario, perché non esistono sconfitte in cui il perdente lasci il campo senza gli applausi del vincitore. Uno sport, una cultura, che coinvolge e unisce tutti, indifferentemente dal colore della pelle, dalla lingua, dai modi di vivere. Il rugby è sinonimo di integrazione sociale, che viaggia di pari passo con l’educazione, con i valori dell’amicizia. Questi ed altri sono i punti fondamentali che sono alla base di suddetta creazione voluta dalle Poste Italiane e dal Museo del Rugby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/poste-italiane-ha-dato-alle-stampe-una-cartolina-filatelica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia si raduna in vista del torneo 6 Nazioni</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/litalia-si-raduna-in-vista-del-6-nazioni/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/litalia-si-raduna-in-vista-del-6-nazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia si radunerà domenica 22 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica &#8220;Giulio Onesti&#8221; di Roma in vista degli incontri di sabato 4 febbraio allo Stade de France di Parigi contro i vice-campioni del mondo della Francia e di sabato 11 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro l&#8217;Inghilterra, campione in carica dell&#8217;RBS 6 Nazioni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1859" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/Brunel_Jacques1.jpg"><img src="http://www.tivolirugby.it/wp-content/uploads/2012/01/Brunel_Jacques1.jpg" alt="" title="Brunel_Jacques1" width="250" height="168" class="size-full wp-image-1859" /></a><p class="wp-caption-text">Jacques Brunel</p></div>L&#8217;Italia si radunerà domenica 22 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica &#8220;Giulio Onesti&#8221; di Roma in vista degli incontri di sabato 4 febbraio allo Stade de France di Parigi contro i vice-campioni del mondo della Francia e di sabato 11 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro l&#8217;Inghilterra, campione in carica dell&#8217;RBS 6 Nazioni.<br />
Quattro gli esordienti assoluti nella rosa dell&#8217;Italrugby selezionati dal neo-CT, otto complessivamente gli atleti che potrebbero conquistare la loro prima apparizione nel Torneo a Parigi o sul prato dell&#8217;Olimpico di Roma, mentre sono ventidue i convocati ad aver preso parte alla Rugby World Cup neozelandese di settembre-ottobre 2011.<br />
In prima linea Alberto De Marchi, venticinquenne pilone sinistro degli Aironi, conquista la chiamata dopo aver già fatto parte del gruppo che in estate ha preparato i Mondiali a Villabassa senza essere però stato convocato per la trasferta neozelandese. Gli Azzurri di lungo corso Martin Castrogiovanni, Lorenzo Cittadini ed Andrea Lo Cicero completano la lista dei piloni.<br />
Leonardo Ghiraldini e Tommaso D&#8217;Apice, entrambi visti in campo al Mondiale, sono i due tallonatori selezionati dal CT per le prime due giornate: per D&#8217;Apice è la prima volta nel 6 Nazioni.<br />
In seconda linea, a ventinove anni, il capitano della Benetton Treviso Antonio Pavanello &#8211; cinque caps all&#8217;attivo tra il 2005 ed il 2009 &#8211; torna in Azzurro con la chance di conquistare il suo primo cap nel Torneo. Le altre seconde linee convocate, tutte reduci dalla RWC 2011, sono il capitano degli Aironi Marco Bortolami, il suo compagno di squadra e reparto Quintin Geldenhuys e Cornelius Van Zyl, anch&#8217;egli alla prima volta nel gruppo Azzurro in vista del 6 Nazioni.<br />
In terza linea Brunel conferma in blocco gli atleti visti al Mondiale, capitan Parisse in testa, richiamando in Nazionale dopo un anno e mezzo di assenza il giovane flanker degli Aironi, Simone Favaro, fermato nella passata stagione da una lunga serie di infortuni: per il placcatore di Zero Branco, sei caps tra il 2009 ed il 2010, potrebbe arrivare l&#8217;esordio nel 6 Nazioni.<br />
Due i mediani di mischia inseriti nel gruppo dal CT: Edoardo Gori e Fabio Semenzato, entrambi protagonisti ai Mondiali.<br />
In cabina di regia Brunel ripropone il duo che ha diviso la maglia numero dieci nell&#8217;ultimo RBS 6 Nazioni: Luciano Orquera degli Aironi conserva il posto dopo aver partecipato alla Rugby World Cup mentre l&#8217;apertura della Benetton Treviso Kristopher Burton rientra in gruppo dopo aver mancato la convocazione in Nuova Zelanda.<br />
Tra i centri il nome nuovo è quello di Luca Morisi, ventunenne dei Banca Monte Parma Crociati, autore di un brillante inizio di stagione in Rabodirect PRO12 come permit player con la maglia della Benetton Treviso: Morisi, già visto da Brunel nei due raduni di fine anno, ha frequentato nelle ultime due stagioni l&#8217;Accademia FIR di Tirrenia ma ha saltato per infortunio il Junior World Championship di giugno 2011 con l&#8217;Italia U20. Tommaso Benvenuti, Gonzalo Canale ed Alberto Sgarbi sono gli altri centri convocati, tutti reduci dal Mondiale.<br />
Due esordienti ed un atteso ritorno tra le ali, con Giulio Toniolatti unico reduce iridato: Roberto Quartaroli, primo atleta formatosi all&#8217;Accademia FIR di Tirrenia ad aver esordito in Nazionale Maggiore, può riconquistare la maglia azzurra dopo due anni di assenza ed un grave infortunio al ginocchio, mentre il ventunenne degli Aironi Giovambattista Venditti ed il capitano dell&#8217;Accademia FIR Angelo Esposito, diciotto anni e mezzo, sono le due novità assolute. Esposito, in caso di impiego, potrebbe divenire il più giovane italiano ad aver giocato nel 6 Nazioni.<br />
Entrambi in campo nella Rugby World Cup e del 6 Nazioni 2011 i due estremi inseriti in rosa: Andrea Masi, MVP del Torneo 2011, e Luke McLean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tivolirugby.it/2012/01/20/litalia-si-raduna-in-vista-del-6-nazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: la palla ovale atterra all&#8217;Olimpico.  Gia&#8217; venduti 50000 biglietti</title>
		<link>http://www.tivolirugby.it/2012/01/13/1822/</link>
		<comments>http://www.tivolirugby.it/2012/01/13/1822/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tivolirugby.it/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Oltre cinquantamila biglietti gia&#8217; staccati per il match dell&#8217;11 febbraio contro l&#8217;Inghilterra, esordio stagionale dell&#8217;Italrugby davanti al pubblico di casa, nella partita che segnera&#8217; la prima volta dell&#8217;RBS 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma. Lo ha annunciato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi, nel corso del workshop dedicato al torneo, ospitato presso la tribuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre cinquantamila biglietti gia&#8217; staccati per il match dell&#8217;11 febbraio contro l&#8217;Inghilterra, esordio stagionale dell&#8217;Italrugby davanti al pubblico di casa, nella partita che segnera&#8217; la prima volta dell&#8217;RBS 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma. Lo ha annunciato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi, nel corso del workshop dedicato al torneo, ospitato presso la tribuna autorita&#8217; del prestigioso impianto della Capitale. Al seminario sono intervenuti, al fianco del massimo dirigente del rugby italiano, il direttore degli impianti di CONI Servizi S.p.A. e del comitato di gestione del 6 Nazioni Diego Nepi, il direttore del dipartimento sport di Roma Capitale Bruno Campanile ed il consigliere federale Pierluigi Bernabo&#8217;, coordinatore del torneo per conto di FIR. A caratterizzare l&#8217;incontro di questa mattina, unitamente alla campagna di comunicazione &#8221;All&#8217;Olimpico atterra il grande rugby&#8221; sviluppata da FIR con Havas Sport Italia, sono state le porte da rugby allestite per l&#8217;occasione sul prato dell&#8217;Olimpico: &#8221;Mi sono venuti i brividi quando ho visto uno stadio importante come questo con i pali del rugby&#8221; ha detto Dondi. &#8221;E&#8217; un premio, un passo in avanti a dimostrazione della grande crescita del nostro sport in Italia. Ora l&#8217;augurio e&#8217; di poter riempire questa struttura, che speriamo possa diventare la nostra casa anche in futuro&#8221; Tra gli obiettivi della FIR e di CONI e Roma Capitale &#8211; che affiancano la Federazione nella nuova sfida del 6 Nazioni all&#8217;Olimpico &#8211; quello di far vivere non solo ai tifosi presenti allo Stadio ma all&#8217;intera citta&#8217; l&#8217;atmosfera unica del Torneo: &#8221;Il Villaggio Terzo Tempo allo Stadio dei Marmi &#8211; ha aggiunto Dondi &#8211; sara&#8217; un evento nell&#8217;evento, una cornice che non ha eguali al mondo: i tifosi italiani ed i nostri ospiti potranno vivere al Parco del Foro Italico un&#8217;esperienza unica e grazie ai supporti messi a disposizione da Roma Capitale la presenza del Torneo in citta&#8217; sara&#8217;, nei prossimi mesi, capillare come mai in passato&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
